|
|
EPD Tour, 29-07-2010 - 31-07-2010
|
|
| |
Opdateret: 26-08-2010 02:49:45 (GMT +1)
| 1 |  | ADELL, Gustav | 74 | 68 | 74 | F (1) | -3 |
| 2 |  | MIARKA, Benjamin | 70 | 75 | 72 | F (1) | -2 |
| T3 |  | PALM, Marcus | 68 | 71 | 79 | F (1) | -1 |
| T3 |  | LINNET JØRGENSEN, Kasper | 70 | 75 | 73 | F (1) | -1 |
| T3 |  | HJELM, Rasmus | 70 | 72 | 76 | F (1) | -1 |
| T6 |  | DANTORP, Jens | 76 | 71 | 73 | F (1) | +1 |
| T6 |  | OHARA, Paul | 70 | 73 | 77 | F (1) | +1 |
| 8 |  | ASTL, Leo | 75 | 72 | 74 | F (1) | +2 |
| T9 |  | GRANT, Stephen | 77 | 70 | 75 | F (1) | +3 |
| T9 |  | CRUZ, Tiago | 75 | 74 | 73 | F (1) | +3 |
| T9 |  | JENSEN, Lasse | 77 | 74 | 71 | F (10) | +3 |
| T9 |  | NØRRET, Thomas | 75 | 77 | 70 | F (10) | +3 |
| T13 |  | SLUITER, Tim | 75 | 75 | 73 | F (10) | +4 |
| T13 |  | JACKSON, Grant | 71 | 72 | 80 | F (1) | +4 |
| T13 |  | VAN DER VAART, Jurrian | 75 | 74 | 74 | F (1) | +4 |
| T16 |  | EROFEJEFF, Peter | 74 | 71 | 79 | F (1) | +5 |
| T16 |  | ARONSEN, Christian | 73 | 74 | 77 | F (1) | +5 |
| T16 |  | DAM, Mads | 76 | 73 | 75 | F (1) | +5 |
| T16 |  | JUUL, Søren | 75 | 74 | 75 | F (1) | +5 |
| 20 |  | HOLLUBECK, Nick | 75 | 74 | 76 | F (1) | +6 |
| T21 |  | FROREICH, Daniel Alexander | 72 | 75 | 79 | F (1) | +7 |
| T21 |  | CHRISTENSEN, Joachim | 77 | 74 | 75 | F (10) | +7 |
| T21 |  | ÅKESSON, Björn | 71 | 76 | 79 | F (1) | +7 |
| T24 |  | HANSEN (AM), Joachim (am) | 74 | 74 | 79 | F (1) | +8 |
| T24 |  | REINHARD (AM), Jan-Eric (am) | 81 | 71 | 75 | F (10) | +8 |
| T24 |  | ZAANEN (AM), Jelle (am) | 74 | 76 | 77 | F (10) | +8 |
| T24 |  | BECH, Nicolai | 75 | 75 | 77 | F (10) | +8 |
| T24 |  | JOHANSSON, Niclas | 78 | 71 | 78 | F (1) | +8 |
| T24 |  | KAMP, Martin | 77 | 75 | 75 | F (10) | +8 |
| T24 |  | CORFIELD, Lee | 74 | 74 | 79 | F (1) | +8 |
| T24 |  | JACOBSSON, Alexander | 73 | 75 | 79 | F (1) | +8 |
| T24 |  | BRUSCHI, Alessio | 73 | 73 | 81 | F (1) | +8 |
| T33 |  | SCHWIERZ, Constantin | 79 | 73 | 77 | F (10) | +10 |
| T33 |  | KROGH, Martin G. | 75 | 74 | 80 | F (1) | +10 |
| T33 |  | KASKE, Janne | 73 | 79 | 77 | F (10) | +10 |
| T33 |  | SUNDSTRÖM, Thomas | 76 | 76 | 77 | F (10) | +10 |
| T37 |  | STABEN (AM), Benedict (am) | 78 | 74 | 78 | F (10) | +11 |
| T37 |  | GRANBERG, Joonas | 79 | 71 | 80 | F (10) | +11 |
| T39 |  | SKOPOVY, Petr | 82 | 70 | 79 | F (10) | +12 |
| T39 |  | VINTHER, Jesper | 77 | 74 | 80 | F (10) | +12 |
| T41 |  | EERDMANS, Johan | 77 | 75 | 80 | F (10) | +13 |
| T41 |  | NOVY, Marek | 77 | 74 | 81 | F (10) | +13 |
| T41 |  | SIGL, Benjamin | 78 | 74 | 80 | F (10) | +13 |
| T44 |  | BIRCH JR., Gary | 75 | 77 | 81 | F (10) | +14 |
| T44 |  | HEDEGAARD, Morten | 74 | 77 | 82 | F (10) | +14 |
| T46 |  | LUDWIG, Benjamin | 72 | 76 | 86 | F (1) | +15 |
| T46 |  | GLAUERT, Maximilian | 74 | 77 | 83 | F (10) | +15 |
| T48 |  | LERCHEDAHL, Jesper | 72 | 80 | 83 | F (10) | +16 |
| T48 |  | KOKHOLM, Nicolai | 71 | 80 | 84 | F (10) | +16 |
| RTD |  | KRAMER, Max | 76 | 76 | | | RTD |
| Tallet i parantes i antal huller spillet, viser spillerens starthul. |
|
|
|
|
|
 |
|